KP Trading Brno, s.r.o.
618 00 Brno, Vinohradská 76
Tel.:548210359
Fax.: 548210359
Objednávky: 608980689
www: www.kptrading.cz , www.cioconat.cz
e-mail: info@kptrading.cz
* * * PLÁN ROZVOZU ZBOŽÍ * * *
* * * 2012 * * *
V. Mikulov - Lednice - Břeclav - Hodonín - Veselí nad Moravou - Bzenec - Kyjov
Leden Únor Březen Duben Květen Červen
Po 29162330 6132027 5121926 29162330 7142128 4111825
Út 310172431 7142128 6132027 3101724 18152229 5121926
St 4111825 18152229 7142128 4111825 29162330 6132027
Čt 5121926 291623 18152229 5121926 310172431 7142128
6132027 3101724 29162330 6132027 4111825 18152229
So 7142128 4111825 310172431 7142128 5121926 29162330
Ne 1 8152229 5121926 4111825 18152229 6132027 3101724
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Po 29162330 6132027 3101724 18152229 5121926 310172431
Út 310172431 7142128 4111825 29162330 6132027 4111825
St 4111825 18152229 5121926 310172431 7142128 5121926
Čt 5121926 29162330 6132027 4111825 18152229 6132027
6132027 3101724317142128 5121926 29162330 7142128
So 7142128 4111825 18152229 6132027 3101724 18152229
Ne 1 8152229 5121926 29162330 7142128 4111825 29162330

Rozvoz
Svátek
Víkend